
Ficha Técnica:
Fecha: 23 de junio de 2007
Puntuabilidad: Quinta carrera del Campeonato de Canarias y segunda del provincial de Tenerife
Organiza: Escudería Atogo
Estructura: Rallye de una sola etapa con cinco secciones
Kilómetros totales de recorrido: 249 kms.
Porcentaje de kilómetros de velocidad: 33.4%
Total de tramos a disputarse: 9
Tramos a reconocer: 4
| Salida “Asistencia Pol. Ind. Granadilla” | | 09:00 |
| TC1 A1 Atogo (sur-norte) | 6.6 kms. | 09:30 |
| TC2 B1 La Martela | 11.6 kms. | 10:00 |
| Reagrupamiento Los Hinojeros. Granadilla | | 10:40 |
| TC3 C1 Granadilla – La Cisnera | 11.7 kms. | 11:20 |
| TC4 D1 Poris – Arico | 8.5 kms. | 12:00 |
| Reagrupamiento + “Asistencia” Pol. Ind. Granadilla | 1h.15’ | 12:35 |
| TC5 A2 Atogo (sur-norte) | 6.6 kms. | 14:20 |
| TC6 B2 La Martela | 11.6 kms. | 14:50 |
| Reagrupamiento Los Hinojeros. Granadilla | | 15:30 |
| TC7 C2 Granadilla – La Cisnera | 11.7 kms. | 16:10 |
| TC8 D2 Poris – Arico | 8.5 kms. | 16:45 |
| Reagrupamiento + “Asistencia” Pol. Ind. Granadilla | 1h.10’ | 17:25 |
| TC9 A3 Atogo (sur-norte) | 6.6 kms. | 19:05 |
| Llegada “Los Hinojeros. Granadilla” | | 19:30 |
Resultados oficiales:
No hay comentarios.:
Publicar un comentario